SOBRE
Mineiro Sub-20
O Campeonato Mineiro de Futebol Sub-20 de 2019 é uma tradicional competição amadora pela Federação Mineira de Futebol (FMF). O torneio que é, no Estado de Minas Gerais, o estadual da categoria sub-20, nesta edição está sendo disputado por 16 equipes, sendo o Coimbra Sports uma delas.
participantes
sub-20
















Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 39 | 11 | 28 |
2 | ![]() | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 31 | 15 | 16 |
3 | ![]() | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 28 | 12 | 15 |
4 | ![]() | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 33 | 14 | 14 |
5 | ![]() | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 28 | 12 | 16 |
6 | ![]() | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 37 | 14 | 23 |
7 | ![]() | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 19 | 2 |
8 | ![]() | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 | 19 | 5 |
9 | ![]() | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 25 | -4 |
10 | ![]() | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 21 | -2 |
11 | ![]() | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 22 | -4 |
12 | ![]() | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 25 | -9 |
13 | ![]() | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 31 | -18 |
14 | ![]() | 12 | 15 | 4 | 0 | 11 | 13 | 44 | -31 |
15 | ![]() | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 20 | 32 | -12 |
16 | ![]() | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 39 | -39 |
![]() ![]() 2 - 2N/A Coimbra vs Tupi |
![]() ![]() 1 - 0N/A Tupi vs Coimbra |